产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
ELGO磁栅尺 LMIX2-039-03.0-1-01磁读头
技术数据 | |
分辨率 | 一倍分频时,0.1 mm;四倍分频时 0.025 mm |
重复精度 | +/- 0.025 mm |
20 °C时系统精度 µm | +/- (25 + 20 x L) (L=长度,米) |
传感器/磁尺 距离 | 2.0 mm |
外壳 | 压铸锌合金 |
防护等级 | IP 67 |
运行温度 | -10 ... +70 °C (-25 ... +85 °C 应要求) |
存放温度 | -25 ... +85 °C |
输出电流 | 20 mA 每波段 |
标志脉冲 (每 5 mm) | 周期时间,取决于运行速度 |
电压 5 VDC / 5 V-TTL line driver 输出时 | |
误差/工作电压 | +/- 2.5 %, 驻波系数 < 50 mV |
电流消耗 | 200 mA |
输出频率 | 40 kHz (每波段) |
运行速度 | 4.0 米/秒 |
电缆长度 | 10 m |
工作电压 10 - 30 VDC / 5 V-TTL line driver 输出时 | |
误差/工作电压 | 稳定, 驻波系数 5 % |
电流消耗 | 150 mA |
输出频率 | 40 kHz (每波段) |
运行速度 | 4 米/秒 |
电缆长度 | 50 m |
工作电压 10 - 30 VDC / 10 - 30 VDC 输出 | |
误差/工作电压 | 稳定, 驻波系数 5% |
电流消耗 | 150 mA |
输出频率 | 理想读值情况下40 kHz (每波段) |
运行速度 | 理想读值情况下,4 米/秒 |
电缆长度 | 30 m |
ELGO磁栅尺 LMIX2-039-03.0-1-01磁读头
产品咨询