相关文章
Related Articles详细介绍
万濠光栅尺WTB5系列 优点:
1.采用自主设计的光学镜头组成的单一大面积光源,比一般的LED光源有更好的平行性和光强的均匀性,从而确保高分辨力状态的稳定性;
2.单一大面积光源克服了传统采用四对管LED光源老化不同步的问题,一年后信号的可靠度大幅提升,减少后期的维修成本;
3.接收模块采用精心挑选6只大面积光电二极管封装成一体,保证了电参数的*性,确保高质量信号输出,提高了抗污染能力及定位精度和响应速度;
4.采用一体注塑成型带金属软外壳保护的双层屏蔽线,防水,稳固可靠,特别适合远距离传输,信号抗干扰能力强,号:2L200820044310.3;
5.采用自主研发的弦波信号细分芯片,纯硬件处理,转换速度快,增量A/B正交信号输出高达2.5MHZ;
6.每根光栅尺都经过严格的检验、测试,并可提供精度检测报告,确保产品质量及质量可追溯性;
7.滑动采用高质量进口五只轴承,能保证长时间工作重复定位性;
8.尺身采用铝合金型材经阳极处理,尺头采用合金压铸镀硬铬,耐腐蚀,能长时间工作在环境恶劣条件下
万濠光栅尺WTB5系列 系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司生产的用于数控机的直线光栅尺几乎可以适用任何应用。光栅尺是所有采用闭环控制机床和设备上进给轴的*选择,例如铣床、加工中心、镗床、车床、和磨床。直线光栅尺动态性能好,运动速度可靠性高,沿测量方向的运动加速度大,这些特性使它不仅能足常规动态性能要求,也能满足直接驱动设备的高动态性能要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 运行速度:每分钟60米以上 ● 长距离传输:100米以上,中间不需增加任何界面 ● 滑动部采用五只轴承,优异的重复定位性 ● 信号线采用多层隔离线网及金属软外壳保护,防水及抗干扰性优良 ● 尺身采用铝合金型材,经阳极处理,尺头部分用合金压铸,镀硬铬,耐腐蚀 ● 防尘片采用特种塑胶,耐刮伤,耐腐蚀,磨擦阻力小 ● 部件个体化,安装、保养、维护简易,防水、防尘性良好,使用寿命长 ● 传感器采用玻璃精密计量光栅作为测量基准器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L0—有效量程 | 50~3000 50毫米一档 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1—zui大量程 | L1=L0+50(行程>900) L1=L0+30(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L2----主尺安装尺寸 | L2=L0+156(行程>900) L2=L0+136(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3----尺身zui大尺寸 | L3=L0+174(行程>900) L3=L0+154(行程≤900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D----读数头侧面安装孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E----读数头zui大尺寸 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F----读数头顶部安装孔距 | 60±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G----尺身厚度尺寸 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H----尺身zui大高度 | 66.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I----读数头厚度 | 29±0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J----主尺到读数头距离尺寸 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K----主尺安装孔距 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M----主尺安装孔距 | 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N----读数头与主尺间隙 | 1.3±0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P----读数头安装螺孔尺寸 | 2-M5-6H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q----底部安装螺孔尺寸 | 2-M4-6H 深8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R----主尺安装孔尺寸 | 4-5X10 腰形孔 |
产品咨询